Concursos públicos em todo o país tem mais de 25 mil vagas abertas para
todos os níveis de ensino. Os salários variam de R$ 545 a R$
20.677,84.
A maior remuneração é oferecida para as 20 vagas de juiz substituto no Tribunal de Justiça do Acre: R$ 20.677. Para participar do processo seletivo é necessário fazer a inscrição até o dia 16 de janeiro de 2012 e ter formação superior em direito, além de trabalhar na área há pelo menos três meses.
A Polícia Civil do Distrito Federal está procurando 58 profissionais com formação em física, química, ciências biológicas, ciências contábeis, ciência da computação, informática, geologia, odontologia, farmácia, bioquímica, mineralogia ou engenharia. Os salários oferecidos são de R$ 13.368 e a inscrição custa R$ 158.
O maior número de vagas oferecidas é para o concurso do INSS, são 1.875 vagas, com salários que vão de 532,65 a R$ 9.070,9. Podem participar do concurso candidatos com ensino médio e superior de ensino.
Casa da moeda
A Casa da Moeda do Brasil abriu, na última sexta-feira (6), concurso público para preencher 1.015 vagas. São 27 imediatas e 998 para reserva de cargos de nível superior, com salários que variam de R$ 1.395,10 a R$ 3.592,98.
Há oportunidades para auxiliar de operação industrial, programador de computador, designer, engenheiro de produção e outros. As inscrições começam no dia 12 de janeiro e vão até o dia 31 do mesmo mês.
Órgão (clique para acessar o edital) |
Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade |
Detran (DF) | 09/jan | R$ 109 | 04/mar | 100 | R$ 5.485,24 | Agente de Trânsito; ensino superior |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 09/jan | R$ 60 | 29/jan | 180 | De R$ 1.952,15 a R$ 3.904,30 | Nível superior |
Prefeitura de Utinga (BA) | 09/jan | De R$ 30 a R$ 60 | não divulgada | 545 | De R$ 545 a R$2.490 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Alvorada (RS) | 09/jan | De R$ 60 a R$ 90 | 29/jan | 160 | De R$ 798 a R$ 5.000 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 09/jan | De R$ 21 a R$ 28 | 5 e 12 Fev | 205 | De R$ 1.065,07 a R$ 4.878,27 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Orlândia | 10/jan | De R$ 14 a R$ 28 | 29/jan | 99 | De R$ 791 a R$ 4.028 | Todos os níveis de ensino |
INSS | 11/jan | De R$ 51.70 a R$ 61.70 | 12-Fev | 1,875 | De 532,65 a R$ 9.070,93 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Tartarugalzinho (AP) | 12/jan | Não divulgada | 4 e 5 Fev | 379 | De R$ 545 a R$ 5.000 | Todos os níveis de ensino |
Secretária de Educação (BA) | 12/jan | De R$ 17,44 a R$ 32,44 | 30/jan | 3 | De R$ 545 a R$ 976,78 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Monte Carmelo (MG) | 12/jan | De R$ 30 a R$ 70 | 12-Fev | 99 | De R$ 545 a R$ 5.773 | Todos os níveis de ensino |
Secretaria da Administração Penitenciária (SP) | 10/jan | R$ 45 | 04/mar | 100 | R$ 2.206,90 | Agente penitenciário; ensino médio |
Banco do Estado de Sergipe | 13/jan | De R$ 50 a R$ 75 | 18/mar | 35 | De R$ 1.277,00 a R$ 2.540,05 | Nível médio e superior |
Tribunal de Justiça do Ceará | 13/jan | R$ 160 | 20-Maio | 25 | R$ 20.031,71 | Nível superior |
Prefeitura de Ocara (CE) | 13/jan | R$ 40 a R$ 100 | não divulgada | 172 | R$ 545 a R$ 7,500 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de São Domingos (PA) | 13/jan | De R$ 45 a R$ 85 | não divulgada | 467 | De R$ 545 a R$ 623,92 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Santo André (PB) | 13/jan | R$ de 40 a R$ 80 | 29/jan | 144 | R$ 545 a R$ 9.000 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 15/jan | De R$ 38 a R$ 120 | 12-Fev | 3933 | De R$ 545 à R$ 2.000 | Todos os níveis de ensino |
Ministério da Integração Nacional | 15/jan | De R$ 80 a R$ 100 | 04/mar | 52 | De R$ 3.534,22 a R$ 5.460,02 | Nível superior |
Ministério Público do Estado de Rondônia | 15/jan | De R$ 65 a R$ 85 | 5-Fev | 112 | De de R$ 2.108,43 a R$ 4.000,62 | Nível superior |
Prefeitura de Cuibá (MT) | 15/jan | R$ 50 | não divulgada | 200 | R$ 850 | Ensino médio; carteira de habilitação |
Tribunal de Justiça do Acre | 16/jan | R$ 206 | 15-Abril | 20 | R$ 20.677,84 | Juiz substituto; ensino superior |
Hospital das Clínicas (SP) | 16/jan | De R$ 38,39 a R$ 57,59 | não divulgada | 2 | De R$ 1.001,95 a R$ 684,42 | Ensino médio e superior |
Polícia Civil do Distrito Federal | 19/jan | R$ 185 | 5-Fev | 58 | R$ 13.368,68 | Perito Criminal; ensino superior |
Metrô de São Paulo | 23/jan | De R$ 45 a R$ 95 | 11/mar | 63 | De R$ 1.304,04 a R$ 5.473,35 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 27/jan | De R$ 30 a R$ 70 | 04/mar | 185 | De R$ 829,06 a R$ 2.620,74 | Todos os níveis de ensino |
Prodam (SP) | 27/jan | De R$ 50 a R$ 100 | 26-Fev | 656 | De 2.172,59 a R$ 6.969,21 | Nível médio e superior |
Franco da Rocha | 27/jan | De R$ 25 a R$ 45 | não divulgada | 157 | De R$ 630 a R$ 5.411,29 | Todos os níveis de ensino |
Procon do Rio de Janeiro | 29/jan | De R$ 70 a R$ 120 | 11/mar | 181 | De R$ 1.470 a R$ 4.200 | Ensino médio, técnico e superior |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário sobre o blog vadilson oliveira...!